![]() сжигание мазута |
|
![]() сжигание водомазутной эмульсии |
|
|
| 0. Тип топлива и его характеристики вязкость, плотность, сертификат |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,2,3 Емкость хранения | объем ______ м. куб. | температура топлива ________ (град. Цельсия) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Расходная емкость | объем ______ м. куб. | температура топлива ________ (град. Цельсия) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Подогреватель емкости хранения | (T5-1) температура за подогревателем | ______ (град. Цельсия) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Подогреватель расходной емкости | (T5-2) температура за подогревателем | ______ (град. Цельсия) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Насос для рециркуляции в емкости хранения | производительность __________ (м. куб. в час) |
давление ________ (бар) | ||||||||||||||||||||||||||||
| D1 Диаметр трубопровода | внешний ______ (мм.) | внутренний ________ (мм.) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Гомогенизатор для обработки топлива в емкости хранения | выбор и обоснования за нами |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Нагнетательный насос для форсунок | ( тип, наименование ) ____________________________ | |||||||||||||||||||||||||||||
| производительность (м. куб. в час) | мин.______, средняя ______ , максимальная ______ | |||||||||||||||||||||||||||||
| давление (бар) | мин.______ , среднее ______ , максимальное _____ | |||||||||||||||||||||||||||||
| D2 Диаметр трубопровода | внешний ______ (мм.) | внутренний ________ (мм.) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Температура топлива в этой точке | ________ град. С. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Активатор для обработки топлива перед форсунками | выбор и обоснования за нами |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Топливные форсунки – количество на каждом
котле _________________________, всего котлов ______________________________________________________________ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Просим предоставить схемы Ваших емкостей и топливных линий в *.jpg формате и реальные анализы Вашего топлива ( не паспорт поставщика). Полный опросный лист тут. |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Латинская Америка 2013 |
||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Сирия 2012 год |
||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Иордания 2012 |
||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Бельгия 2012 |
||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Хорватия 2010 год |
||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Хорватия 2008 год |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная
информация |
|||
|
новости
c 2008 года |
|||
| полная
версия сайта на www.afuelsystems.com |
|||
|
|
контакты | |
![]() |
|
|